Opportunité!! Duplex situé dans un très beau secteur familial et homogène, 2 x lumineux 4 ½ chaque unité détient sa propre cour clôturé et un cabanon Le revenu annuel brut est 18340$. Les 2 unités sont présentement louées.
30' X 33' Irregular
2010
PVC
Poured concrete
Asphalt shingles
30' X 33' Irregular
2010
PVC
Poured concrete
Asphalt shingles
57'8" X 112'
6,458.35 SF
Fenced
Unpaved
Driveway : 4
Park
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 4' | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 6'11" X 8'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 11'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'5" X 15' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'3" X 9'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 12'10" X 11'6" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 7'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 17'3" X 12'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'6" X 9'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'10" X 8'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Master bedroom | Basement 1 | 12'4" X 13'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 10' irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Artesian well
Municipality
My name is NADINE PREVOST, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 11700 rue de l'Avenir Suite 102, Mirabel, Québec, J7J 0G7
Hello, my name is NADINE PREVOST, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.